Registro de Finanzas

TOTAL: $0
Exportar a CSV Exportar a PDF

Últimos registros

Gastos
Concepto Cantidad Fecha y Hora
4656416 $5615615 2024-08-07 00:28:33
Muchos gastos $29000 2024-08-06 00:09:01
Trabajito $12 2024-08-06 00:07:54
Coso $35 2024-08-06 00:07:33
Las otras cocas $45 2024-08-06 00:07:23
Total Gastos: $118423805
Ganancias
Concepto Cantidad Fecha y Hora
asdsad $5615615 2024-08-07 00:28:47
Muchos trabajos $32220 2024-08-06 00:08:34
Otro trabajo $22 2024-08-06 00:08:12
Trabajo $22 2024-08-06 00:08:03
2 $2 2024-08-05 13:22:16
Total Ganancias: $118423805